No. 6, Mudanjiangweg, Liaocheng-ontwikkelingsone, Shandong-provinsie + 86-188 65267322 [email protected]
Tegniese standaard | EN10147/EN10142/DIN 17162/JIS G3302/ASTM A653 | ||||
Staalgraad | DC51D+Z,DC52D+Z,DC53D+Z,S280GD+Z,S350GD+Z,S550GD+Z,DC51D+AZDC52D+AZ,S250GD+AZ,S300GD+AZ,S350GD+AZ,S550GD+AZ,SECC SECE, BLCE+Z, BLDE+Z, BUSDE+Z of kliënt se vereiste | ||||
Basis staal | Warm gegalvaniseerde staal, Elektrogegalvaniseerde staal | ||||
Dikte | 0.12-6.0mm | ||||
Breedte | 600-1500mm | ||||
Oppervlakte kleur | RAL, houtgraanpatroon, kamoefleerpatroon, klippatroon, matpatroon, hoogglanspatroon, blompatroon, ens | ||||
Gehalte | Goedgekeur deur SGS,lSO | ||||
Spoel Gewig | 3-9 metrieke ton per spoel | ||||
pakket | Waterdigte papier is binneverpakking, gegalvaniseerde staal of bedekte staalplaat is buitenste verpakking, sykantplaat, dan toegedraai deur sewe staalbande. of volgens die kliënt se vereiste | ||||
Uitvoermark | Europa, Afrika, Sentraal-Asië, Suidoos-Asië, Midde-Ooste, Suid-Amerika, Noord-Amerika. ens |
Ons vriendelike span sal graag van jou wil hoor!