No. 6,Mudanjiang Road,Liaocheng Development Zone,Shandong Province +86-188 65267322 [email protected]
আকার | 112”4” |
ওয়াল মূল্যায়ন (WT.) | 0.8mm-6.0mm |
দৈর্ঘ্য | 3.75M.5.8M,6.0M1m-12m, গ্রাহকের দরখাস্ত অনুযায়ী |
আন্তর্জাতিক মানদণ্ড | ISO 9000-2001,CE সার্টিফিকেট,BV সার্টিফিকেট |
মানসমূহ | BS1387-1985,GB/T3091-2001.EN39.BS1139 |
মটর | Q195,Q215,Q235,Q345 |
পদ্ধতি | সিলেসলেস/আরডাব্লু/এসএসএএ |
গ্রেড | 20#,Q345,20Cr,40Cr, 20CrMo,30-35CrMo,42CrMo |
সহনশীলতা | +0.5% |
আকৃতি | গোলাকার আকৃতি |
সুবিধা | গুণবত্তা+প্রতিযোগিতামূলক দাম+পেশাদার সেবা |
ব্যবহার | যান্ত্রিক এবং উৎপাদন, স্টিল গঠন। জাহাজ নির্মাণ, সেতু, গাড়ির চেসিস |
আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ দল আপনার থেকে শুনতে চায়!