Νο 6, Δρόμος Mudanjiang, Ζώνη Ανάπτυξης Liaocheng, Νομός Shandong +86-188 65267322 [email protected]
Κοινό Μέγεθος | OD | 16-457mm | |
Πάχος Τοίχου | 2-100mm, Έως και 200mm | ||
Μήκος | 6m-12m ή κατά παραγγελία | ||
Υλικό Χάλκινο | Q195, Q215, Q235, Fe310, Fe360, St33, St37-2, SS330, SS400, S235, S275, S355, ASTM 1010, ASTM 1017, ASTM 1020 | ||
Πρότυπο | API,ASTM, ASME, DIN,GB,JIS,ASNI,BS | ||
Χρήση | Δρομολόγια μεταφοράς για φυσικό αέριο, πετρέλαιο, χημικά υλικά, νερό, ατμούς και άλλα αέρια ή υγρά | ||
Λείμματα | Περισσός ή Συνδεδεμένος ή άλλες απαιτήσεις | ||
Επιφάνεια | Γυμνός, Μαύρος Ζάχαρης, Γαλανοποιημένος, Ελαιωμένος ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας | ||
Συσκευασία | 1.Σε συσκευασία με χάλκινες λωρίδες 2.Συμβαλοειδής συσκευασία 3.Σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας | ||
Συσκευασία | Δέσμη, ή με όλα τα είδη χρωμάτων PVC ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας |
Το φιλικό μας ομίλο θα χαρούμε να ακούσουμε από εσάς!