No. 6,Mudanjiang Road,Liaocheng Development Zone,Shandong Province +86-188 65267322 [email protected]
Μέγεθος | 112”4” |
Πάχος τοιχών (WT.) | 0.8mm-6.0mm |
Μήκος | 3.75M.5.8M,6.0M1m-12m, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη |
Διεθνής Τυποποίηση | ISO 9000-2001, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ BV |
Πρότυπα | BS1387-1985,GB/T3091-2001.EN39.BS1139 |
Υλικά | Q195,Q215,Q235,Q345 |
Τεχνική | ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΙΟ/ERW/SSAW |
Βαθμός | 20#,Q345,20Cr,40Cr, 20CrMo,30-35CrMo,42CrMo |
Ανοχή | +0.5% |
Σχήμα | στρογγυλό σχήμα |
Προβάλλοντας Πλεονέκτημα | Ποιότητα+Ανταγωνιστική Τιμή+Επαγγελματική Υπηρεσία |
Χρήση | Μηχανική και κατασκευή, Σιδηρένια κατασκευή. Ναυπηγική, Γεφύρες, Αυτοκινητοδρόμιο πλατφόρμας |
Το φιλικό μας ομίλο θα χαρούμε να ακούσουμε από εσάς!