No. 6, Mudanjiang Road, Zona de Desarrollo de Liaocheng, Provincia de Shandong + 86 188 65267322- [email protected]
Estándar | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN, etc. | ||||
Material | Q195, Q215, Q235, Q345, ST37, A36,45#, 16Mn, SPHC, SGCC, CGCC | ||||
Espesor (mm) | Espesor laminado en caliente: 0.8 mm-100 mm Espesor laminado en frío: 0.1 mm-3 mm Como lo pediste | ||||
Ancho (mm) | 1000mm-4500mm, según su petición | ||||
Longitud Mínima | 2000 mm-18000 mm, según su petición | ||||
Tecnologia | Laminado en caliente / laminado en frío | ||||
Superficie | Desnudo, negro, engrasado, granallado, pintura en aerosol, recubierto, galvanizado o según su solicitud | ||||
Aplicaciones | Construcción, Manufactura, Energía Renovable, Transporte |
¡A nuestro amable equipo le encantaría saber de usted!