شماره 6، خیابان مودانجیانگ، منطقه توسعه لیائوچنگ، استان شاندونگ +86-188 65267322 [email protected]
استاندارد فنی | EN10147/EN10142/DIN 17162/JIS G3302/ASTM A653 | ||||
درجه فولاد | DC51D+Z,DC52D+Z,DC53D+Z,S280GD+Z,S350GD+Z,S550GD+Z,DC51D+AZDC52D+AZ,S250GD+AZ,S300GD+AZ,S350GD+AZ,S550GD+AZ,SECC SECE, BLCE+Z, BLDE+Z, BUSDE+Z یا نیاز مشتری | ||||
استیل پایه | فولاد زنکبندی شده گرم، فولاد الکترو زنکبندی شده | ||||
ضخامت | 0.12-6.0 میلیمتر | ||||
عرض | 600 تا 1500 میلی متر | ||||
رنگ سطح | راال، الیاف چوبی، الیاف کمرنگ، الیاف سنگی، الیاف خامهای، الیاف بلوری، الیاف گلی، و غیره | ||||
کیفیت | تایید شده توسط اسجیاس، ایزو | ||||
وزن کویل | 3-9 تن متریک در کoil | ||||
بسته | برنامه بستهبندی درونی: کاغذ ضدآب، برنامه بستهبندی خارجی: فولاد زنکبندی شده یا صفحه فولادی پوششداده شده، پلاک محافظ جانبی، سپس با هفت نوار فولادی بسته میشود. یا بر اساس نیاز مشتری | ||||
بازار صادرات | اروپا، آفریقا، آسیای مرکزی، جنوب شرق آسیا، خاورمیانه، آمریکای جنوبی، آمریکای شمالی و غیره |
تیم دوستانه ما دوست دارد از شما بشنود!