No. 6,Mudanjiang Road,Liaocheng Development Zone,Shandong Province +86-188 65267322 [email protected]
तकनीकी मानक | EN10147/EN10142/DIN 17162/JIS G3302/ASTM A653 | ||||
स्टील ग्रेड | DC51D+Z,DC52D+Z,DC53D+Z,S280GD+Z,S350GD+Z,S550GD+Z,DC51D+AZDC52D+AZ,S250GD+AZ,S300GD+AZ,S350GD+AZ,S550GD+AZ,SECC SECE, BLCE+Z, BLDE+Z, BUSDE+Z या ग्राहक की मांग | ||||
आधार स्टील | गरम डुबकी दी गई स्टील,इलेक्ट्रो गैल्वेनाइज़्ड स्टील | ||||
मोटाई | 0.12-6.0mm | ||||
चौड़ाई | 600-1500 मिमी | ||||
सतह का रंग | RAL, लकड़ी का ग्रेन पैटर्न, कैमोफ्लेज पैटर्न , पत्थर का पैटर्न, मैट पैटर्न , उच्च चमक पैटर्न , फूल का पैटर्न,आदि | ||||
गुणवत्ता | SGS द्वारा मंजूर, lSO | ||||
कुंडल वजन | 3-9 मेट्रिक टन प्रति कोइल | ||||
पैकेज | पानी का प्रतिरोधी कागज अंदरूनी पैकिंग है, गैल्वेनाइज़्ड स्टील या कोशिश की गई स्टील शीट बाहरी पैकिंग है , साइड क्वार्ड प्लेट, फिर सात स्टील बेल्ट से लपेटा जाता है। या ग्राहक की मांग के अनुसार | ||||
एक्सपोर्ट बाजार | यूरोप, अफ्रीका, सेंट्रल एशिया, साउथईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका।आदि |
हमारी मित्रवत टीम आपसे सुनने के लिए उत्सुक है!