नंबर 6, मुदानजियांग रोड, लियाओचेंग विकास क्षेत्र, शेडोंग प्रांत + 86 188 65267322 [email protected]
तकनीकी मानक | EN10147/EN10142/DIN 17162/JIS G3302/ASTM A653 | ||||
इस्पात श्रेणी | DC51D+Z,DC52D+Z,DC53D+Z,S280GD+Z,S350GD+Z,S550GD+Z,DC51D+AZDC52D+AZ,S250GD+AZ,S300GD+AZ,S350GD+AZ,S550GD+AZ,SECC SECE, BLCE+Z, BLDE+Z, BUSDE+Z या ग्राहक की आवश्यकता | ||||
बेस स्टील | गर्म डुबकी जस्ती इस्पात, इलेक्ट्रो जस्ती इस्पात | ||||
मोटाई | 0.12 - 6.0mm | ||||
चौड़ाई | 600 - 1500mm | ||||
सतह का रंग | RAL, लकड़ी अनाज पैटर्न, छलावरण पैटर्न, पत्थर पैटर्न, मैट पैटर्न, उच्च चमक पैटर्न, फूल पैटर्न, आदि | ||||
गुणवत्ता | एसजीएस, आईएलओ द्वारा अनुमोदित | ||||
कुंडल वजन | प्रति कुंडल 3-9 मीट्रिक टन | ||||
पैकेज | पानी के सबूत कागज इनर पैकिंग है, जस्ती इस्पात या लेपित स्टील शीट बाहरी पैकिंग है, पक्ष quard प्लेट, तो सात स्टील बेल्ट द्वारा लपेटा.या ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार | ||||
निर्यात करने का बाजार | यूरोप, अफ्रीका, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका आदि |
हमारी दोस्ताना टीम आपसे सुनना पसंद करेगी!