No. 6,Mudanjiang Road,Liaocheng Development Zone,Shandong Province +86-188 65267322 [email protected]
Technikai szabvány | EN10147/EN10142/DIN 17162/JIS G3302/ASTM A653 | ||||
Acélfok | DC51D+Z,DC52D+Z,DC53D+Z,S280GD+Z,S350GD+Z,S550GD+Z,DC51D+AZDC52D+AZ,S250GD+AZ,S300GD+AZ,S350GD+AZ,S550GD+AZ,SECC SECE, BLCE+Z, BLDE+Z, BUSDE+Z vagy Ügyfél igénye | ||||
Alapacél | Forrásgalvanizált acél,Elektrogalvanizált acél | ||||
Vastagság | 0.12-6.0mm | ||||
Szélesség | 600-1500mm | ||||
Felületszín | RAL, faanyagszabás minta, kamaszminta, kőminta, matematikai minta, magas fényerő műintezet, virágmintás stb. | ||||
minőség | SGS által megszerezve, lSO | ||||
Spirális súly | 3-9 metrikus tonna per körte | ||||
Csomagolás | Vízszigetelő papír belső csomagolás, galvanizált acél vagy festett acél lap külső csomagolás, oldali védőlap, majd hét acélöv csavartalékkal. Vagy a vevő igénye szerint. | ||||
Exportpiac | Európa, Afrika, Közép-Ázsia, Dél-Kelet Ázsia, Közép-Kína, Dél-Amerika, Észak-Amerika stb. |
Barátságos csapatunk szívesen hallaná Önt!