Nr. 6, Mudanjiang Road, Zona de dezvoltare Liaocheng, provincia Shandong + 86-188 65267322 [email protected]
Standard tehnic | EN10147/EN10142/DIN 17162/JIS G3302/ASTM A653 | ||||
oţel Grad | DC51D+Z,DC52D+Z,DC53D+Z,S280GD+Z,S350GD+Z,S550GD+Z,DC51D+AZDC52D+AZ,S250GD+AZ,S300GD+AZ,S350GD+AZ,S550GD+AZ,SECC SECE, BLCE+Z, BLDE+Z, BUSDE+Z sau cerința clientului | ||||
Oțel de bază | Oțel galvanizat la cald, oțel galvanizat electro | ||||
Grosime | 0.12-6.0mm | ||||
Lăţime | 600-1500mm | ||||
Culoarea suprafeței | RAL, model de lemn, model de camuflaj, model de piatră, model mat, model de luciu ridicat, model de flori etc. | ||||
Calitate | Aprobat de SGS, ISO | ||||
Greutatea bobinei | 3-9 tone metrice pe bobină | ||||
Pachet | Hârtia rezistentă la apă este ambalaj interior, oțel galvanizat sau tablă de oțel acoperită este ambalaj exterior, placă laterală, apoi înfășurată cu șapte centuri de oțel. sau conform cerințelor clientului | ||||
Piața exporturilor | Europa, Africa, Asia Centrală, Asia de Sud-Est, Orientul Mijlociu, America de Sud, America de Nord etc. |
Echipa noastră prietenoasă și-ar plăcea să audă de la tine!