No. 6, Mudanjiang Yolu, Liaocheng Geliştirme Bölgesi, Shandong Eyaleti +86-188 65267322 [email protected]
Teknik standart | EN10147/EN10142/DIN 17162/JIS G3302/ASTM A653 | ||||
Çelik Kalitesi | DC51D+Z,DC52D+Z,DC53D+Z,S280GD+Z,S350GD+Z,S550GD+Z,DC51D+AZDC52D+AZ,S250GD+AZ,S300GD+AZ,S350GD+AZ,S550GD+AZ,SECC SECE, BLCE+Z, BLDE+Z, BUSDE+Z veya Müşteri Talebi | ||||
Temel Çelik | Sıcak dökme galvanize edilmiş çelik, Elektrikle galvanize edilmiş çelik | ||||
Kalınlık | 0.12-6.0mm | ||||
Genişlik | 600-1500mm | ||||
Yüzey Rengi | RAL, ahşap deseni, kamuflaj deseni, taş deseni, mat desen, yüksek parlatma desen, çiçek deseni vb. | ||||
kalite | SGS tarafından onaylandı, ISO | ||||
Halha Ağırlığı | 3-9 metrik ton başı halat | ||||
Paket | Su geçirmez kağıt iç paket, galvanize çelik veya kaplanmış çelik levha dış paket, yan koruma plaka, ardından yedi çelik kuşakla sarılır. Veya müşteri talebi doğrultusunda. | ||||
İhracat pazarı | Avrupa, Afrika, Orta Asya, Güneydoğu Asya, Ortadoğu, Güney Amerika, Kuzey Amerika vb. |
Dostça ekibimiz sizden haber almayı çok ister!